NEWS
- 2024年07月25日
-
内覧可能物件が出ました!!
おすすめ物件
おすすめ物件
おすすめ物件
【吉野町】 4LDK 一戸建住宅
物件地図
物件概要
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 215.00㎡ |
建物面積 | 100.19㎡ |
築年月 | 2021年11月 築後未入居 |
【下伊敷】売土地
物件地図
物件概要
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市下伊敷3丁目 |
土地面積 | 306.52㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
【薩摩川内市青山】売土地
物件地図
物件概要
価格 | 932万円 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市青山 |
土地面積 | 727㎡ |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
下記のように分筆も可能です。
土地価格
宅地1 | 274㎡ 340万円 |
---|---|
宅地2 | 227.5㎡ 300万円 |
宅地3 | 225.5㎡ 300万円 |